カナダのCAIS認定全寮制校が開催するサマーキャンプを、やりたいこと・興味・目的から探せるページです。スポーツ・アート・語学・リーダーシップ・アウトドアなど、お子さんの「やってみたい!」を起点に最適なプログラムを見つけてください。
スタディパーミット(留学ビザ)不要で参加できるプログラムが多数あります。
カテゴリー一覧
🏒 アイスホッケー
カナダの国民的スポーツ、アイスホッケー。名門全寮制校の本格的な施設と一流コーチのもとで腕を磨けます。NHLドラフト選手を輩出した実績校もあります。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Girls Ice Hockey Camp 1〜3 | 2009〜2015年生まれ | $650(デイ)/ $1,400(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Shawnigan Lake School | Boys Ice Hockey Camp 1〜2・Elite | 2008〜2016年生まれ | $650〜$675(デイ)/ $1,400(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Stanstead College | High Performance Hockey Camp | 2011〜2015年生まれ(AA+) | $1,200(デイ)/ $1,600(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Stanstead College | Co-Ed Skills Day Camp | 7〜14歳 | $500 | デイ | → |
| Ridley College | Hockey(Performance Sports) | 全レベル | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | → |
特におすすめ:
- 本格的な競技レベルを目指すなら → Shawnigan Lake School(Rugby CanadaのオリンピックトレーニングキャンプとNHL選手輩出実績)
- NHLドラフト選手輩出の伝統校で学びたいなら → Stanstead College(Pat Burns Arena使用)
🏉 ラグビー
Rugby Canadaとの提携・カナダ代表選手によるゲスト指導など、本場カナダの本格ラグビー体験ができます。男女共学のプログラムが揃っています。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Girls/Boys Rugby Camp(Rugby Canada共同) | 2010〜2016年生まれ | $550(デイ)/ $1,300(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| SMUS | Rugby Camp | 13〜17歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | → |
| Appleby College | Rugby(Sports & Adventure) | 7〜13歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| UCC | Rugby(Sports Camps) | 4〜16歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- Rugby Canada Hall of Fame選出コーチ・2014年ワールドカップ銀メダリストから直接指導を受けたいなら → Shawnigan Lake School
🏀 バスケットボール
プロ・大学レベルのコーチ陣による本格的なバスケットボールキャンプ。技術向上だけでなく、メンタリティや戦術まで総合的に磨けます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Basketball Skills Lab | 2010〜2012年生まれ | $550(デイ)/ $1,300(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| SMUS | Basketball Camp | 13〜17歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | → |
| St. Margaret’s School | Rising Stars Basketball Camp | 8〜12歳 | $260 | デイ | → |
| St. Margaret’s School | Sharpshooter Series | 11〜14歳 | $320 | デイ | → |
| St. George’s School | Saints Summer Basketball Academy | Grade 5〜8 | $550/週 | デイ | → |
| Brentwood College | Basketball Camp | 要確認 | 要問合わせ | デイ | → |
| Appleby College | Basketball(Sports & Adventure) | 7〜13歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| UCC | Basketball(Sports Camps) | 4〜16歳 | 要問合わせ | デイ | → |
⛸️ フィギュアスケート
Skate Canada公認の本格的なフィギュアスケートキャンプ。オンアイス・オフアイスを組み合わせたハイレベルなトレーニングプログラムです。
| 学校 | プログラム | 対象 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridley College | Figure Skating Camp(Skate Canada認定) | STAR5〜6レベル | $1,150(デイ)/ $4,250(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
特徴: Pre-PodiumおよびPodium Pathwayのアスリート向け。オンアイス最大3時間+オフアイストレーニング(メンタルパフォーマンス・栄養教育含む)。2週間プログラムの後半は別のデイキャンプを選択可能。
🚣 ローイング
オリンピック選手・世界大会の金メダリストが指導する本格ローイングキャンプ。カナダの湖畔・川を舞台にした非日常体験が待っています。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Rowing Camp 1(初心者) | 2010〜2014年生まれ | $475 | デイ | → |
| Shawnigan Lake School | Rowing Camp 2(経験者) | 2009〜2012年生まれ | $1,300 | オーバーナイト | → |
| Ridley College | Rowing Camp(CSSRA金メダル97個) | 10〜16歳・全レベル | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | → |
特におすすめ:
- オリンピック選手から指導を受けたいなら → Shawnigan Lake School(元カナダ代表Jennifer Parfitt氏指導・Rowing Canadaのオリンピック施設使用)
- CSSRA金メダル97個の伝統校で学びたいなら → Ridley College
🎾 スカッシュ・ラケットスポーツ
北米屈指のスカッシュキャンプや、バドミントン・テニス・ピックルボールと組み合わせたラケットスポーツキャンプが揃っています。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Squash Camp(北米最高峰・16年の歴史) | 2008〜2015年生まれ | $550(デイ)/ $1,350(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| SMUS | High Performance Squash Camp | 13〜17歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | → |
| Ridley College | Squash(Performance Sports) | 要確認 | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | → |
| Appleby College | Squash(4つのスカッシュコート) | 7〜13歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| TCS | Racquet Sports(バドミントン・テニス・ピックルボール・スカッシュ) | 約7〜11歳 | $273/週 | デイ | → |
特におすすめ:
- スカッシュを本格的に伸ばしたいなら → Shawnigan Lake School(複数の世界チャンピオン指導者・PSAトップ100ランカーが参加する16年の歴史)
⚽ サッカー
マンチェスター・シティFC公式コーチ・Pacific FC提携・元プロコーチなど、世界水準のサッカー指導が受けられるプログラムが揃っています。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Manchester City Soccer Camp(MC公式) | 2010〜2015年生まれ | $650(デイ)/ $1,600(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Brentwood College | Nike Soccer Camp(元バンクーバー・ホワイトキャップスFCコーチ) | 7〜12歳 | $175(半日4日間) | デイ(半日) | → |
| St. Margaret’s School | Soccer Stars(Pacific FC提携) | 5〜12歳 | $265〜$320 | デイ | → |
| St. George’s School | Saints Summer Soccer Academy | Grade 5〜8 | $550/週 | デイ | → |
| Appleby College | Soccer(Sports & Adventure) | 7〜13歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| UCC | Soccer(Sports Camps) | 4〜16歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- 世界最有名クラブの公式プログラムを体験したいなら → Shawnigan Lake School(マンチェスター・シティFC公式コーチによる唯一無二のキャンプ)
🏐 バレーボール
カナダ女子代表選手・元大学選手など実績豊富なコーチ陣によるバレーボールキャンプです。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnigan Lake School | Girls Volleyball Camp(カナダ女子代表・UBC3連覇コーチ) | 2010〜2013年生まれ(女子) | $1,350(宿泊のみ) | オーバーナイト | → |
| SMUS | Volleyball Camp | 13〜17歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | → |
| St. Margaret’s School | SIVA Volleyball Camp | 8〜14歳 | $260〜$320 | デイ | → |
🐎 乗馬(エクエストリアン)
カナダ唯一の正規乗馬プログラムを持つ学校をはじめ、資格を持つコーチによる本格的な乗馬体験が楽しめます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen Margaret’s School | Equestrian Day Camp(カナダ唯一の正規乗馬プログラム) | 全レベル | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | Learn To Ride Equestrian Camp(Kildare Stables提携) | 2012〜2014年生まれ | $1,440(5日間宿泊) | オーバーナイト | → |
特におすすめ:
- 乗馬を本格的に学びたいなら → Queen Margaret’s School(カナダで唯一の正規乗馬マーキープログラムを持つ学校・Shirley Burr Equestrian Centre使用)
- 初めての乗馬体験なら → Lakefield College School(1日1時間のレッスン+馬の世話・グルーミング体験)
🧗 クライミング
カナダ代表経験者によるクライミング指導、本格的なクライミングウォール施設を使ったプログラムが体験できます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakefield College School | Climbing Adventures | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Brentwood College | Climbing Camp(カナダ代表選手経験コーチ) | 8〜14歳 | $395/週 | デイ | → |
| Appleby College | Climbing Wall(3階建てクライミングウォール施設) | 7〜13歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- 本格的なカナダ代表レベルの指導を受けたいなら → Brentwood College(カナダ代表として世界ユース選手権出場経験のあるコーチ)
🚣 カヌー・水上アクティビティ
カナダの湖畔を舞台にした、本物のカヌー体験が楽しめます。2026年新設の人気プログラムです。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakefield College School | Canoe Tripping I(2026年新設・入門) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | Canoe Tripping II(2026年新設・応用) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | Waterfront Adventures(カヌー・SUP・セーリング) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
特徴: カチェワノーカ湖畔315エーカーの自然の中でのカヌー体験。野外調理・Leave No Trace原則・チームワークも学べます。
🏕️ アウトドア・自然体験
ブッシュクラフト・ロープコース・ラフティング・ハイキングなど、カナダの大自然の中での本物のアドベンチャー体験が楽しめます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakefield College School | LCS Outdoor Leadership Program(ファーストエイド資格取得) | 2010〜2011年生まれ | $3,290(2週間・宿泊) | オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | Bushcraft Adventures(火おこし・シェルター建設等) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Ashbury College | Capital Adventure Camp(ロープコース・ラフティング) | 7〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| St. George’s School | Summer Pursuit(SGS生限定・カヌー・多日間ハイキング) | Grade 9以上 | $550/週 | デイ | → |
| UCC | Norval Outdoor School(450エーカーの自然) | 4〜16歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| Queen Margaret’s School | Adventure(コーチャン・バレー) | 全年齢 | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | → |
特におすすめ:
- ファーストエイド資格まで取得したいなら → Lakefield College School(2週間の集中アウトドアリーダーシッププログラム)
- オタワ近郊でラフティング・ロープコースを体験したいなら → Ashbury College
🌟 リーダーシップ
「かっこいい日本人を世界に増やす」ためのリーダーシップ育成。コミュニケーション・問題解決・チームワーク・自己認識など、将来の世界舞台で必要な力を育てます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMUS | Rising Leaders Camp(全英語レベル対応・最人気) | 13〜17歳 | $4,300(2週間)/ $8,100(4週間) | オーバーナイト | → |
| Ridley College | Leadership Programme | 13〜17歳 | $7,695(4週間・宿泊) | オーバーナイト | → |
| Pickering College | Global Leadership Summer Camp | 12〜18歳 | $7,450(4週間・宿泊) | オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | LCS Outdoor Leadership Program(ファーストエイド資格取得) | 約15〜16歳 | $3,290(2週間・宿泊) | オーバーナイト | → |
| TCS | Senior Leadership(Silent Lake 2泊旅行込み) | 約11〜13歳 | $592(2週間) | デイ+宿泊 | → |
| Ashbury College | Garden-to-Table Leadership Camp | 7〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| St. George’s School | Grade 7 Junior Mentor Program | Grade 7 | $550/週 | デイ | → |
| St. George’s School | Get Curious: Leadership Coach Training(Graydin資格取得) | Grade 9以上 | $550/週 | デイ | → |
| Appleby College | Summer Enrichment Camp(Leadership) | 12〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- 英語に自信がなくても参加したい・初めての英語圏体験なら → SMUS Rising Leaders Camp(全英語レベル対応・国際生に最人気)
- グローバルリーダーシップを体系的に学びたいなら → Pickering College(1842年創立・カナダ唯一のクエーカー精神に基づくリーダーシップ教育)
- Graydinコーチング資格まで取得したいなら → St. George’s School(Get Curious: Leadership Coach Training)
🗣️ 英語・語学・ESL
英語力を集中的に向上させながら、カナダの文化・自然・生活を体験できるプログラムです。TOEFLジュニア受験・OSSCクレジット取得など、帰国後に証明できる成果も得られます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanstead College | Language Adventure Camp(英語orフランス語・空港送迎込) | 11〜17歳 | $6,800(4週間・宿泊) | オーバーナイト | バイリンガル環境・空港送迎込 | → |
| Ridley College | Summer ESL Credit Programme(OSSD単位取得) | 12〜17歳 | $7,195(4週間・宿泊) | オーバーナイト | 高校単位取得可能 | → |
| Pickering College | ESL Summer Camp(TOEFL Junior受験) | 12〜18歳 | $7,450(4週間・宿泊) | オーバーナイト | TOEFL Junior受験・空港送迎込 | → |
| SMS | ELL Summer Program(宿泊・ビクトリア観光) | Grade 7〜11女子 | 要問合わせ | オーバーナイト | 女子専用・ビクトリア観光 | → |
| Appleby College | Appleby Language Experience(4週間) | 12〜16歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | カナダ文化体験 | → |
| Lakefield College School | Learning English Outdoors(野外英語) | 要確認 | 要問合わせ | デイ・オーバーナイト | 自然体験と英語を組み合わせ | → |
| St. George’s School | Experiential English(1〜2週間) | Grade 9以上 | $550/週 | デイ | 実世界を通じた英語力向上 | → |
| Queen Margaret’s School | ELD(English Language Development)オーバーナイト | 全年齢 | 要問合わせ | オーバーナイト | 乗馬との組み合わせ可 | → |
特におすすめ:
- 英語とフランス語を両方体験したいなら → Stanstead College(ケベック州バイリンガル環境・空港送迎込み)
- 英語力をOSSC単位として残したいなら → Ridley College(オンタリオ州公認高校単位取得)
- TOEFL Juniorのスコアを取得したいなら → Pickering College(プログラム終了時に受験)
- 野外活動と英語を組み合わせたいなら → Lakefield College School(カナダの湖畔で英語を学ぶ)
📚 単位取得(OSSD)
夏の間にオンタリオ州高校卒業資格(OSSD)の単位を取得できるプログラムです。将来のカナダ高校・大学進学への先取り準備になります。
| 学校 | プログラム | 対象 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridley College | Summer Academy(数学Grade 9〜12・リーダーシップ) | Grade 9〜12 | $1,795(デイ)/ $6,995(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Ashbury College | Academic Credit Courses(数学・理科・物理等) | Grade 9〜12 | $1,750/コース | デイ | → |
| St. Margaret’s School | Physics 11(物理11・フルクレジット取得) | Grade 10〜11進学予定 | $450 | デイ | → |
特におすすめ:
- ナイアガラ地域でリドリーを体験しながら単位取得したいなら → Ridley College(宿泊オプションあり)
- カナダの首都オタワで効率的に単位取得したいなら → Ashbury College($1,750/コースというコスパの高さ)
- 物理を集中的に取得したいなら → St. Margaret’s School(最安値$450でフルクレジット)
🎵 音楽
バンクーバー交響楽団のメンバーが指導するクラシック音楽アカデミーや、作曲・アンサンブルプログラムが体験できます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood College | VIMA(バンクーバー交響楽団アシスタントコンサートマスター指導・弦楽・ピアノ) | 8〜18歳 | 要問合わせ | オーバーナイト(2週間) | → |
| St. George’s School | Melody Makers(コンサートバンド楽器・半日) | Grade 5〜8 | $350/週 | デイ(半日) | → |
| St. George’s School | Resonance: Musical Composition(作曲入門) | Grade 5〜8 | $550/週 | デイ | → |
特におすすめ:
- クラシック音楽を本格的に学びたいなら → Brentwood College VIMA(バンクーバー交響楽団アシスタントコンサートマスターが指導する北米屈指の音楽アカデミー)
🎭 演劇・ミュージカル・ダンス
本格的な劇場施設・プロのディレクター陣・ファイナルショーケースまで、充実した舞台芸術体験が楽しめます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood College | Junior Musical Theatre Camp(Annie KIDS公演) | 7〜10歳 | $495 | オーバーナイト(1週間) | → |
| Brentwood College | Senior Musical Theatre Camp(Disney’s Aladdin JR公演) | 11〜16歳 | $495 | オーバーナイト(1週間) | → |
| St. Margaret’s School | Musical Theatre Camp – SIX Teenage Version(3週間) | 12〜19歳 | $1,400 | デイ(3週間) | → |
| Lakefield College School | Grove Studios: Sing and Dance | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Ashbury College | Drama Camp(Best of Broadway・4週) | 7〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| Ridley College | Drama・Musical Theatre(サマーボーディング内) | 10〜17歳 | $3,995〜$7,695 | オーバーナイト | → |
| TCS | Dance Troupe(キャンプショーケース) | 約7〜11歳 | $273/週 | デイ | → |
特におすすめ:
- 本格的なミュージカルの舞台に立ちたいなら → Brentwood College(Annie KIDS・Disney’s Aladdin JR・ファイナルパフォーマンスあり)
- 3週間じっくり演じ切りたいなら → St. Margaret’s School(ミュージカル「SIX」を3週間かけて仕上げ・8月に公演)
🌱 農場・料理・食
カナダの農場で育てた食材を使った料理体験、オリンピックシェフによるベーキングキャンプなど、食と農業の本物の体験が楽しめます。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakefield College School | Seed to Table Adventures(農場→料理) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| Lakefield College School | Culinary Adventures / Culinary Intensive(料理特化) | 11〜14歳 | $435(デイ)/ $1,340(宿泊) | デイ・オーバーナイト | → |
| St. Margaret’s School | Sweet Creations Baking Academy(2010バンクーバーオリンピックのシェフ指導) | 8〜12歳 | $200〜$230 | デイ(半日) | → |
| St. Margaret’s School | Dough and Design(料理+アート) | 8〜13歳 | $360 | デイ | → |
| Ashbury College | Garden-to-Table Leadership Camp | 7〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- 農場から食卓まで一連の体験をしたいなら → Lakefield College School(315エーカーのキャンパス内Northcote農場を使用)
- オリンピックシェフから学びたいなら → St. Margaret’s School(2010年バンクーバーオリンピックのBC Placeスーシェフ経験のChef Nick指導)
🤖 STEM・ロボティクス・AI・コーディング
AIを「作る」体験・ロボット対戦・3Dプリンティング・物理クレジット取得まで、最先端のSTEMプログラムが揃っています。
| 学校 | プログラム | 対象年齢 | 費用(CAD) | 形式 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMUS | Building AI Camp(2026年新設・AIモデルを自分で作る) | 13〜17歳 | 要問合わせ | オーバーナイト | → |
| SMUS | Engineering Camp / Game Development Camp | 13〜17歳 | $4,500 | オーバーナイト | → |
| Ashbury College | Robotics Camp | 7〜17歳 | 要問合わせ | デイ | → |
| St. George’s School | Code And Create / Tech Explorers / Balloon Bot Battles | Grade 1〜8 | $350〜$550/週 | デイ | → |
| St. Margaret’s School | Physics 11・科学実験キャンプ | 5歳〜Grade 11 | $315〜$450 | デイ | → |
| UCC | Robotics・Coding(Arts & Technology) | 4〜16歳 | 要問合わせ | デイ | → |
特におすすめ:
- AIを「使う」ではなく「作る」体験をしたいなら → SMUS Building AI Camp(2026年新設・自分だけのAIモデルをコーディング・設計・トレーニング)
- ロボット対戦で楽しみながらSTEMを学びたいなら → St. George’s School(Balloon Bot Battles・Tech Explorers)
- OSSCの物理11単位まで取得したいなら → St. Margaret’s School($450でフルクレジット)
迷ったらカウンセリングへ
「どのプログラムが子どもに合うか分からない」「複数のプログラムを組み合わせたい」「費用や日程について詳しく知りたい」という方は、キャタリストカナダの無料カウンセリングをご利用ください。
お子さんの年齢・英語レベル・興味・ご予算・留学の目的をお伝えいただければ、最適なプログラムをご提案します。
各学校のサマーキャンプページ一覧
- Ridley College サマープログラム(ボーディング・スポーツ・アカデミー)
- SMUS サマーキャンプ
- Stanstead College サマーキャンプ
- TCS サマーキャンプ(Discovery Camp・First Through The Gates)
- Lakefield College School サマープログラム
- Ashbury College サマーキャンプ
- Ashbury College サマーアカデミー(クレジットコース)
- Shawnigan Lake School サマーキャンプ
- Brentwood College School サマーキャンプ
- St. Margaret’s School サマーキャンプ
- St. George’s School サマーキャンプ
- Queen Margaret’s School サマーキャンプ
- UCC サマーキャンプ
- Appleby College サマーキャンプ
- Pickering College サマーキャンプ
